图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43025-1600(MOLEX) MOLEX 43025-1600(MOLEX) 341 1.2567 1500 43025 3 16 - Polyester

43025-1400(MOLEX) MOLEX 43025-1400(MOLEX) 22 1.2311 1500 43025 3 14 - Nylon

43025-1200(MOLEX) MOLEX 27636 0.5406 1500 43025 3 12 - Polyester

43025-1008(MOLEX) MOLEX 43025-1008(MOLEX) 20 7.3333 1500 43025 3 10

502380-0700(MOLEX) MOLEX 502380-0700(MOLEX) 7967 0.5 1000 502380 1.25 7 - -

43025-0800(MOLEX) MOLEX 43025-0800(MOLEX) 912 0.4134 2500 43025 3 8 - Nylon

43640-0300(MOLEX) MOLEX 43640-0300(MOLEX) 2097 0.6133 2500 43640 3 3 - Polyester

43025-0400(MOLEX) MOLEX 43025-0400(MOLEX) 64049 0.3542 2500 43025 3 4 - Nylon

43025-0200(MOLEX) MOLEX 43025-0200(MOLEX) 4943 0.2955 5000 43025 3 2 - Nylon

50-37-5053(MOLEX) MOLEX 50-37-5053(MOLEX) 16 0.126 1000 5264 2.5 5 PA

50-37-5043(MOLEX) MOLEX 50-37-5043(MOLEX) 695 0.0708 1000 5264 2.5 4 - PA

50-37-5023(MOLEX) MOLEX 50-37-5023(MOLEX) 5 0.1433 5264 2.5 2 - PA

502578-1000(MOLEX) MOLEX 502578-1000(MOLEX) 6 1.0222

502578-0300(MOLEX) MOLEX 502578-0300(MOLEX) 4000 0.3067 20000 502578 1.5 3 - PBT

43025-1000(MOLEX) MOLEX 43025-1000(MOLEX) 13500 0.4291 1500 43025 3 10 - Polyester