图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
SFO-2.5T-250N(JST) JST 10 0.464 SFO 2 - White -

175150-2(TE) TE 300 0.0866333333 Universal Power 16-20 AWG Natural Brass

172718-1111(MOLEX) MOLEX 20 1.07155 172718 16 AWG Natural Tin

170376-1(TE) TE 30000 0.0884956667 - - -

170362-1(TE) TE 20 0.125 Mini-Universal MATE-N-LOK 18-22 AWG Natural Brass

170140-2(TE) TE 30 0.347 187 FASTON 16-20AWG - -

SHCM-A03T-P025(JST) JST 10 0.192 HCH 2.54 - -

R1.25-3(JST) JST 31 0.1129032258 Solderless Terminals 22 to 16 磷青铜

SFO-41T-187N(JST) JST 37 0.2259459459 SFO 1.25 16-20AWG -

39-00-0077(MOLEX) MOLEX 39-00-0077(MOLEX) 127955 0.0709 4000 5556 16 AWG 黄铜

SEH-003T-P0.6L(JST) JST 2030 0.0912778325 EH 2.5 32-28 镀锡磷青铜

SEH-002T-P0.6(JST) JST 51 0.0470588235 EH 2.5 22-32AWG -

SDN-21T-P1.5(JST) JST 132 0.091969697 SDN 3.96 18-22AWG -

SACH-003G-P0.2(JST) JST 20 0.157 ACH 1.2 28-30AWG Natural -

R14-5(JST) JST 88 2.6 Solderless Terminals 1 10.52 to 16.78 AWG bronze 磷青铜