图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43031-5003(MOLEX) MOLEX 43031-5003(MOLEX) 40 00 Micro-Fit TPA

39-00-0213(MOLEX) MOLEX 39-00-0213(MOLEX) 2000 0.6192 4000 5558 18-24AWG 磷青铜

19193-0080(MOLEX) MOLEX 29 1.3999310345 19193 1 14-16AWG - -

19016-0039(MOLEX) MOLEX 1000 0.6629 19016 14-16 AWG Natural Tin

502381-0000(MOLEX) MOLEX 502381-0000(MOLEX) 54144 0.0366 24000 502381 26-28AWG 铜合金

50058-8000(MOLEX) MOLEX 50058-8000(MOLEX) 1380 0.0139 25000 50058 28-32 AWG Tin

50034-8000(MOLEX) MOLEX 50034-8000(MOLEX) 200 0.0405 20000 50034 26-30 AWG Tin

39-00-0047(MOLEX) MOLEX 750 0.6 5556 3 22-28 AWG Natural Tin

46819-0013(MOLEX) MOLEX 46819-0013(MOLEX) 3 13.75 46819

39-00-0061(MOLEX) MOLEX 3 0.0666666667 5558 6 18-24 AWG Natural Tin

43031-0005(MOLEX) MOLEX 43031-0005(MOLEX) 200 00

43031-0001(MOLEX) MOLEX 43031-0001(MOLEX) 3800 0.0572 12000 43031 20-24 AWG 磷青铜

43030-0038(MOLEX) MOLEX 43030-0038(MOLEX) 7400 0.1243 12000 43030 18AWG Tin

43030-0009(MOLEX) MOLEX 43030-0009(MOLEX) 3 1.8 Micro-Fit 3.0 最大0.5mm² 最小0.2mm²

43030-0004(MOLEX) MOLEX 3520 0.079 12000 43030 26-30 AWG 磷青铜