图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
105307-1202(MOLEX) MOLEX 105307-1202(MOLEX) 10608 1 105307 2.5 2 PA

35184-0200(MOLEX) MOLEX 35184-0200(MOLEX) 434 1000 35184 2.5 2 - Nylon

35155-0600(MOLEX) MOLEX 35155-0600(MOLEX) 30 35155 2.5 6 - Polyester

35155-0400(MOLEX) MOLEX 35155-0400(MOLEX) 5000 1000 35155 2.5 4 - Polyester

35155-0200(MOLEX) MOLEX 35155-0200(MOLEX) 177 1000 35155 2.5 2 - Polyester

35151-0610(MOLEX) MOLEX 35151-0610(MOLEX) 500 1500 35150 7.3 PBT

35151-0212(MOLEX) MOLEX 35151-0212(MOLEX) 20 35150 6.2

39-01-2060(MOLEX) MOLEX 39-01-2060(MOLEX) 3843 4000 5557 4.2 6 Nylon

105310-1104(MOLEX) MOLEX 1 Nano-Fit 2.5 4 - - -

03-06-1042(MOLEX) MOLEX 03-06-1042(MOLEX) 100 8000 1625 3.68 4 - Nylon

03-06-1022(MOLEX) MOLEX 03-06-1022(MOLEX) 5 3 1625 3.68 2 - Nylon

02-09-2101(MOLEX) MOLEX 02-09-2101(MOLEX) 100 7000 1190 2.36 1 14-20 AWG 黄铜

16-02-0086(MOLEX) MOLEX 20 70058 22-24AWG Natural Tin

16-02-0069(MOLEX) MOLEX 150 70058 24-30AWG Natural Tin

151207-2200(MOLEX) MOLEX 7 - - -