图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
53253-0370(MOLEX) MOLEX 53253-0370(MOLEX) 100 0.5523 Micro-Latch 2 3

53047-0810(MOLEX) MOLEX 53047-0810(MOLEX) 2 1.625 2000 53047 1.25 8 Phosphor Bronze

53047-0210(MOLEX) MOLEX 53047-0210(MOLEX) 500 0.2667 2500 53047 1.25 2 - Tin、Nylon

52030-1229(MOLEX) MOLEX 52030-1229(MOLEX) 267 6.0267 6000 52030 1 12 - PA66、尼龙

43640-0200(MOLEX) MOLEX 43640-0200(MOLEX) 3423 0.64 2500 43640 3 2 - \Polyester

87396-8051(MOLEX) MOLEX 87396-8051(MOLEX) 30 0.9167 10000 87396

43030-0001(MOLEX) MOLEX 43030-0001(MOLEX) 89126 0.0438 12000 43030 20-24 AWG Phosphor Bronze

43640-0301(MOLEX) MOLEX 43640-0301(MOLEX) 2385 0.8505 2500 43640 3 3 - Polyester

43645-0500(MOLEX) MOLEX 43645-0500(MOLEX) 1765 0.608 2500 43645 3 5 - Polyester

43645-0408(MOLEX) MOLEX 43645-0408(MOLEX) 2 2.2167 43645 3 4 Polyester

43645-0400(MOLEX) MOLEX 43645-0400(MOLEX) 355 0.5903 3000 43645 3 4 - Polyester

43645-0300(MOLEX) MOLEX 43645-0300(MOLEX) 39 1.2996 5000 43645 3 3 - Polyester

43045-0417(MOLEX) MOLEX 43045-0417(MOLEX) 10 00

43031-5003(MOLEX) MOLEX 43031-5003(MOLEX) 40 00 Micro-Fit TPA

43031-0005(MOLEX) MOLEX 43031-0005(MOLEX) 200 00