图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
505431-1000(MOLEX) MOLEX 505431-1000(MOLEX) 23000 00 23000 505431 26-30 AWG Tin

50420-8000(MOLEX) MOLEX 50420-8000(MOLEX) 80 0.3046 1000 50420 4 20-22AWG

50394-8051(MOLEX) MOLEX 50394-8051(MOLEX) 100 0.2601 10000 50394 24-30 AWG Phosphor Bronze

39-00-0213(MOLEX) MOLEX 39-00-0213(MOLEX) 2000 0.6192 4000 5558 18-24AWG 磷青铜

43178-1002(MOLEX) MOLEX 43178-1002(MOLEX) 6000 00 6000 43178 18 AWG Tin

50752-8400(MOLEX) MOLEX 50752-8400(MOLEX) 980 0.1232 50752 24-26AWG Tin

50058-8000(MOLEX) MOLEX 50058-8000(MOLEX) 1380 0.0139 25000 50058 28-32 AWG Tin

50034-8000(MOLEX) MOLEX 50034-8000(MOLEX) 200 0.0405 20000 50034 26-30 AWG Tin

50011-8000(MOLEX) MOLEX 50011-8000(MOLEX) 26380 0.024 10000 50011 24-30 AWG 磷青铜

46819-0013(MOLEX) MOLEX 46819-0013(MOLEX) 3 13.75 46819

43031-5003(MOLEX) MOLEX 43031-5003(MOLEX) 40 00 Micro-Fit TPA

43031-0005(MOLEX) MOLEX 43031-0005(MOLEX) 200 00

43031-0001(MOLEX) MOLEX 43031-0001(MOLEX) 3800 0.0572 12000 43031 20-24 AWG 磷青铜

43030-0038(MOLEX) MOLEX 43030-0038(MOLEX) 7400 0.1243 12000 43030 18AWG Tin

43030-0009(MOLEX) MOLEX 43030-0009(MOLEX) 3 1.8 Micro-Fit 3.0 最大0.5mm² 最小0.2mm²