图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-2041(MOLEX) MOLEX 39-01-2041(MOLEX) 2251 4000 5559 4.2 4 - Nylon

39-01-2040(MOLEX) MOLEX 39-01-2040(MOLEX) 10658 6000 5557 4.2 4 - Nylon

39-01-2025(MOLEX) MOLEX 39-01-2025(MOLEX) 32 11000 5557 2 - Nylon

39-01-2021(MOLEX) MOLEX 39-01-2021(MOLEX) 362 5000 5559 2 - Nylon

39-01-2020(MOLEX) MOLEX 39-01-2020(MOLEX) 40 11000 5557 2 - Nylon

34961-0380(MOLEX) MOLEX 34961-0380(MOLEX) 40 Mini50 34961 2 38 - TP

39-00-0207(MOLEX) MOLEX 39-00-0207(MOLEX) 20 Mini-Fit

39-01-2140(MOLEX) MOLEX 39-01-2140(MOLEX) 151 2000 5557 4.2 14 - Nylon

39-00-0077(MOLEX) MOLEX 39-00-0077(MOLEX) 127955 4000 5556 16 AWG 黄铜

39-00-0046(MOLEX) MOLEX 39-00-0046(MOLEX) 93640 4000 5556 22-28 AWG 黄铜

39-00-0040(MOLEX) MOLEX 39-00-0040(MOLEX) 102035 4000 5558 18-24 AWG Tin

172718-1111(MOLEX) MOLEX 20 172718 16 AWG Natural Tin

171692-0104(MOLEX) MOLEX 500 171692 5.7 4 - Black BPT

39-01-2101(MOLEX) MOLEX 39-01-2101(MOLEX) 771 2000 5559 4.2 10 - PA

39-00-0213(MOLEX) MOLEX 39-00-0213(MOLEX) 2000 4000 5558 18-24AWG 磷青铜