图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
SSHL-002T-P0.2(JST) JST SSHL-002T-P0.2(JST) 29500 3500 GH 1.25 26-30AWG -

SSH-003T-P0.2-H(JST) JST SSH-003T-P0.2-H(JST) 50 23000 SH 1 28-32AWG -

SSH-003T-P0.2(JST) JST SSH-003T-P0.2(JST) 130000 2300 SH 1 28-32AWG -

SSF-01T-P1.4(JST) JST SSF-01T-P1.4(JST) 23680 6000 BL 3.96 20-26AWG -

SRA-51T-4(JST) JST SRA-51T-4(JST) 30 Ring tongue terminal

IL-AG5-PC1-5000(JAE) JAE IL-AG5-PC1-5000(JAE) 2400 5000 IL-AG5 0.85mm² 最小0.3mm²

SXA-001T-P0.6L(JST) JST SXA-001T-P0.6L(JST) 37950 8000 XA 2.5 22-26 AWG -

SLM-41T-P1.3E(JST) JST SLM-41T-P1.3E(JST) 2000 4000 EL 4.5 1 16-20 AWG 磷青铜

STO-41T-187N(JST) JST STO-41T-187N(JST) 109900 10000 TAB-ON 4.75 1 16-20 AWG 黄铜/ 锡

SIN-21T-1.8S(JST) JST SIN-21T-1.8S(JST) 3000 4500 SIN 1.6 10-30AWG -

SIN-002T-1.2N(JST) JST SIN-002T-1.2N(JST) 18000 9000 SIN 1.3 1 30/10AWG 黄铜

SZH-003T-P0.5(JST) JST SZH-003T-P0.5(JST) 12000 16000 ZH 1.5 26-32 -

SZE-002T-P0.3(JST) JST SZE-002T-P0.3(JST) 15470 16000 ZE 1.5 24-30AWG -

SXAM-001T-P0.6(JST) JST SXAM-001T-P0.6(JST) 120 8000 XA 2.5 20-28AWG -

M34S75C4F1(JAE) JAE 19 MX34 - - -