图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-4037(MOLEX) MOLEX 2 5559 4.2 3 - Natural Nylon

35151-0319(MOLEX) MOLEX 20 35151 7.3 7 - Natural Polyester

39-01-4032(MOLEX) MOLEX 10 5559 4.2 3 - Natural PA

35507-0200(MOLEX) MOLEX 300 35507 2 4 - Natural Polyester

39-01-2141(MOLEX) MOLEX 10 5559 4.2 5 - Natural Polyamide

39-01-2220(MOLEX) MOLEX 5 5557 4.2 2 - Natural PA

39-01-2221(MOLEX) MOLEX 5 5559 4.2 18 - White PA

42816-0212(MOLEX) MOLEX 10 42816 10 3 - Natural Polyester

42818-0212(MOLEX) MOLEX 3 42818 10 4 - Natural Polyester

35150-0610(MOLEX) MOLEX 3 35150 7.3 30 - Black Polyester

33467-0006(MOLEX) MOLEX 2 Micro-Fit 3.0 3 6 28-22AWG - -

39-01-2245(MOLEX) MOLEX 39-01-2245(MOLEX) 288 800 5557 4.2 24 - PA

19418-0026(MOLEX) MOLEX 1 19418 5.84 12 - Black PBT

1-968699-1(TE) TE 15 MQS 2.54 2 - Black PBT

203438-2200(MOLEX) MOLEX 6 - - -