图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-2145(MOLEX) MOLEX 39-01-2145(MOLEX) 1983 2000 5557 4.2 14 - Nylon

34905-6449(MOLEX) MOLEX 34905-6449(MOLEX) 50 34905 22 AWG

43020-0400(MOLEX) MOLEX 43020-0400(MOLEX) 38 2500 43020 3 4 - Nylon

39-28-8040(MOLEX) MOLEX 39-28-8040(MOLEX) 70 700 5566 4.2 4 Nylon、Tin

160028-0011(MOLEX) MOLEX 160028-0011(MOLEX) 45 160028 10-26AWG PA

151049-2611(Molex) MOLEX 151049-2611(Molex) 2100

150180-1016(MOLEX) MOLEX 150180-1016(MOLEX) 200 6000 150180 16-18AWG Brass

150178-1020(MOLEX) MOLEX 150178-1020(MOLEX) 10 15000 150178 3.68 2 - Nylon

121201-0002(MOLEX) MOLEX 13 121201 18 3

42815-0012(MOLEX) MOLEX 42815-0012(MOLEX) 60 2500 42815 10-12AWG Tin

34961-0381(MOLEX) MOLEX 34961-0381(MOLEX) 39 Mini50 34961 2 38 - TP、 Tin

39-28-8080(MOLEX) MOLEX 39-28-8080(MOLEX) 92 300 5566 4.2 8 - Nylon

172704-0032(MOLEX) MOLEX 172704-0032(MOLEX) 60

39-01-4041(MOLEX) MOLEX 39-01-4041(MOLEX) 5 500 5557 4.2 4 16-20AWG Nylon

39-01-4031(MOLEX) MOLEX 39-01-4031(MOLEX) 6400 1300 5557 4.2 3 - Nylon