图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
SFPS-61T-250(JST) JST SFPS-61T-250(JST) 6000 3000 PS 2 14-18AWG -

SPHD-001T-P0.5(JST) JST SPHD-001T-P0.5(JST) 1550 8000 PHD 2 1 22-26 AWG -

SPH-002T-P0.5L(JST) JST SPH-002T-P0.5L(JST) 214 8000 PH 2 2 24-32AWG -

SPH-001T-P0.5L(JST) JST SPH-001T-P0.5L(JST) 20 PH/PAD 2 22-28AWG -

SPAL-001T-P0.5(JST) JST SPAL-001T-P0.5(JST) 80 1000 PAL 2 22-28AWG -

SMSA-A031T-M1.2(JST) JST SMSA-A031T-M1.2(JST) 390 8500 MSA 1.5 1 - -

SHF-001T-0.8BS(JST) JST SHF-001T-0.8BS(JST) 9689 5000 NH 2.5 1 22-28 AWG 磷青铜

LY10-C2-A1-10000(JAE) JAE LY10-C2-A1-10000(JAE) 17000 10000 LY10 2 - -

SPND-002T-C0.5(JST) JST SPND-002T-C0.5(JST) 4000 8000 PND 2 1 24-28 AWG -

02-06-2103(MOLEX) MOLEX 6000 1560 1.57 8 18-24 AWG 黄铜、Tin

19420-0001(MOLEX) MOLEX 36 19420 4 14-16 AWG Natural Tin、PBT

19417-0011(MOLEX) MOLEX 4 19417 2 14-16 AWG Natural Tin

19131-0044(MOLEX) MOLEX 1 19131 8 18-22AWG Natural Tin

19035-0005(MOLEX) MOLEX 52 19035 3 14-16 AWG Natural Tin、PA、Copper

150200-0001(MOLEX) MOLEX 41 150200 20-22 AWG Natural Tin