图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-3069(MOLEX) MOLEX 20 00 5559 4.2 6 Nylon

39-01-3049(MOLEX) MOLEX 39-01-3049(MOLEX) 1513 0.9149 5500 5559 4.2 4 PA

172704-0032(MOLEX) MOLEX 172704-0032(MOLEX) 60 14.5097

39-01-2121(MOLEX) MOLEX 39-01-2121(MOLEX) 1108 1.121 1500 5559 4.2 12 - PA

03-06-1022(MOLEX) MOLEX 03-06-1022(MOLEX) 5 1.8067 3 1625 3.68 2 - Nylon

39-01-3022(MOLEX) MOLEX 39-01-3022(MOLEX) 105 00 5557 4.2 2 Nylon

39-01-2245(MOLEX) MOLEX 39-01-2245(MOLEX) 288 3.2905 800 5557 4.2 24 - PA

39-01-2165(MOLEX) MOLEX 39-01-2165(MOLEX) 100 00 5557 4.2 16 Nylon

39-01-2161(MOLEX) MOLEX 39-01-2161(MOLEX) 761 1.1645 200 5559 4.2 16 - PA

39-01-2160(MOLEX) MOLEX 39-01-2160(MOLEX) 15 0.907 1300 5557 4.2 16 - Polyamide

39-01-2145(MOLEX) MOLEX 39-01-2145(MOLEX) 1983 1.2951 2000 5557 4.2 14 - Nylon

34824-1124(MOLEX) MOLEX 34824-1124(MOLEX) 160 00

39-01-2125(MOLEX) MOLEX 39-01-2125(MOLEX) 24 0.7667 2000 5557 4.2 12 - Nylon

34824-2244(MOLEX) MOLEX 34824-2244(MOLEX) 2 15.0417 34824 2 24

39-01-2120(MOLEX) MOLEX 39-01-2120(MOLEX) 13 0.4131 200 5557 4.2 12 Nylon