图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
03-06-2121(MOLEX) MOLEX 1 2.4 1625 3.68 7 - Natural Nylon

02-09-2103(MOLEX) MOLEX 100 0.5637 1190 2 14-20AWG Natural Tin

02-06-2103(MOLEX) MOLEX 6000 0.2343716667 1560 1.57 8 18-24 AWG 黄铜、Tin

90156-0143(MOLEX) MOLEX 10 1.7387 90156 2.54 3 - Black PPO

22-01-1052(MOLEX) MOLEX 3 0.2166666667 5051 2.5 14 - Natural Nylon

560123-0400(MOLEX) MOLEX 640 0.375921875 560123 2 4 - Natural Polyester

09-93-0300(MOLEX) MOLEX 5 2.128 3069 3.96 - PA

51353-1400(MOLEX) MOLEX 10 0.9081 MicroClasp 51353 2 14 - White Nylon

51227-0300(MOLEX) MOLEX 5 0.3414 - - -

51216-0300(MOLEX) MOLEX 5 0.965 - - -

51191-0400(MOLEX) MOLEX 390 0.3631820513 51191 2.5 4 - Natural Nylon

51143-0105(MOLEX) MOLEX 20 0.9725 - - -

53047-0610(MOLEX) MOLEX 48 1.3 53047 1.25 1A/125V Natural Nylon、Tin

87421-0000(MOLEX) MOLEX 70 0.0185857143 87421 24-26 AWG - -

10-84-4042(MOLEX) MOLEX 34 1.3308823529 42002 6.35 3 - PA66、Nylon