图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
31067-1070(MOLEX) MOLEX 5 31067 2.54 4 - Natural Polyester

19420-0001(MOLEX) MOLEX 36 19420 4 14-16 AWG Natural Tin、PBT

19418-0005(MOLEX) MOLEX 2 019418 5.84 8 18-22 AWG Natural PBT

19417-0011(MOLEX) MOLEX 4 19417 2 14-16 AWG Natural Tin

19131-0044(MOLEX) MOLEX 1 19131 8 18-22AWG Natural Tin

19035-0005(MOLEX) MOLEX 52 19035 3 14-16 AWG Natural Tin、PA、Copper

03-09-1061(MOLEX) MOLEX 50 1216 5.03 - Nylon

111014-5001(MOLEX) MOLEX 2 111014 2 28-24AWG -

03-09-1091(MOLEX) MOLEX 30 1292 5.03 - Nylon

10-84-4022(MOLEX) MOLEX 16 42002 6.35 - Natural Nylon

104539-8002(MOLEX) MOLEX 68 104539 1 1 30-32AWG Natural Tin

104505-8003(MOLEX) MOLEX 10 104505 1.25 28AWG Golden -

104077-0600(MOLEX) MOLEX 6 104077 1.25 3 - TP

10-32-1041(MOLEX) MOLEX 1 5281 5.08 - Natural Nylon

10-01-3066(MOLEX) MOLEX 5 5197 5.08 16 - Black -