图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-2121(MOLEX) MOLEX 39-01-2121(MOLEX) 1108 1.121 1500 5559 4.2 12 - PA

43025-1200(MOLEX) MOLEX 27636 0.5406 1500 43025 3 12 - Polyester

39-01-2140(MOLEX) MOLEX 39-01-2140(MOLEX) 151 1.3146 2000 5557 4.2 14 - Nylon

39-01-2145(MOLEX) MOLEX 39-01-2145(MOLEX) 1983 1.2951 2000 5557 4.2 14 - Nylon

39-01-2160(MOLEX) MOLEX 39-01-2160(MOLEX) 15 0.907 1300 5557 4.2 16 - Polyamide

39-01-2161(MOLEX) MOLEX 39-01-2161(MOLEX) 761 1.1645 200 5559 4.2 16 - PA

39-01-2165(MOLEX) MOLEX 39-01-2165(MOLEX) 100 00 5557 4.2 16 Nylon

39-01-2245(MOLEX) MOLEX 39-01-2245(MOLEX) 288 3.2905 800 5557 4.2 24 - PA

39-01-3022(MOLEX) MOLEX 39-01-3022(MOLEX) 105 00 5557 4.2 2 Nylon

42816-0312(MOLEX) MOLEX 42816-0312(MOLEX) 10 00

43020-0200(MOLEX) MOLEX 43020-0200(MOLEX) 197 0.8548 4000 43020 3 2 - Nylon

43020-0400(MOLEX) MOLEX 43020-0400(MOLEX) 38 0.8671 2500 43020 3 4 - Nylon

43020-0401(MOLEX) MOLEX 43020-0401(MOLEX) 320 0.6667 2500 43020 3 4 - Polyester

43020-0600(MOLEX) MOLEX 43020-0600(MOLEX) 15 0.7863 2500 43020 3 6 - Polyester

39-01-2120(MOLEX) MOLEX 39-01-2120(MOLEX) 13 0.4131 200 5557 4.2 12 Nylon