图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-30-0020(MOLEX) MOLEX 3 3.2266666667 5569 4.2 5 - Brown Brass、Nylon

35745-0410(MOLEX) MOLEX 14 0.2378571429 35745 4 24AWG Natural Tin

39-29-3046(MOLEX) MOLEX 5 2.1 5566 4.2 2 - White Nylon

35746-0210(MOLEX) MOLEX 20 0.155 35746 4 14-18 AWG Natural Tin

39-03-6025(MOLEX) MOLEX 6 4.0633333333 3191 6.7 - Natural Nylon

39-03-6014(MOLEX) MOLEX 16 0.974375 3191 - Natural Nylon

39-01-4051(MOLEX) MOLEX 3 2.7133333333 5557 4.2 - Natural Nylon

39-01-3048(MOLEX) MOLEX 1 1.54 5557 4.2 4 - Black 尼龙

39-01-3045(MOLEX) MOLEX 12 1.2633333333 5557 4.2 - Golden PA

35748-0410(MOLEX) MOLEX 14 0.3114285714 35748 5 24 AWG Natural Tin

31067-1011(MOLEX) MOLEX 1 1.75 31067 2.54 6 - Natural -

39-29-3066(MOLEX) MOLEX 5 3 5566 4.2 3 - Brown Nylon

505151-0800(MOLEX) MOLEX 100 0.3035 - - -

51021-0800(MOLEX) MOLEX 10 0.1041 51021 1.25 8 - Natural Polyester

50802-8000(MOLEX) MOLEX 5 0.1858 50802 22-28 AWG Natural Tin