图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
LY10-C2-A1-10000(JAE) JAE LY10-C2-A1-10000(JAE) 17000 0.3067 10000 LY10 2 - -

08-55-0101(MOLEX) MOLEX 08-55-0101(MOLEX) 1630 0.1867 2759 1.57 22-30AWG Brass

08-50-0113(MOLEX) MOLEX 08-50-0113(MOLEX) 3410 0.0178 2759 22-30AWG Tin

08-50-0105(MOLEX) MOLEX 08-50-0105(MOLEX) 3880 0.3333 2478 18-24 AWG Tin

08-50-0031(MOLEX) MOLEX 08-50-0031(MOLEX) 1170 0.0557 4809 30-22AWG Tin

SSHL-002T-P0.2(JST) JST SSHL-002T-P0.2(JST) 29500 0.0374 3500 GH 1.25 26-30AWG -

VHR-6M(JST) JST VHR-6M(JST) 111 0.6402 500 VH 3.96 6 22/16AWG -

SSM-01T-P1.4(JST) JST SSM-01T-P1.4(JST) 3 0.3254 6000 SL 3.96 18-26AWG -

SYM-01T-P0.5A(JST) JST SYM-01T-P0.5A(JST) 22909 1.4667 4000 YL 4.5 16-26AWG -

SYM-001T-P0.6(JST) JST SYM-001T-P0.6(JST) 60281 0.0827 5000 SM 2.5 22-28AWG -

SYF-01T-P0.5A(JST) JST 5609 0.1119 4000 YLN 4.5 20-26 AWG -

SYF-001T-P0.6(JST) JST SYF-001T-P0.6(JST) 50 0.211 7500 RCY 2.5 28-22 AWG Phosphor bronze , tin-plated

SXM-001T-P0.6(JST) JST SXM-001T-P0.6(JST) 6000 1.356 7000 XM 2.5 22-28 AWG -

SXH-001T-P0.6(JST) JST SXH-001T-P0.6(JST) 120 0.0353 8000 XH 2.5 22-30AWG -

SXF-01T-P0.7(JST) JST SXF-01T-P0.7(JST) 2900 0.1808 XL 5 16-26AWG -