图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
56134-9000(MOLEX) MOLEX 56134-9000(MOLEX) 50 0.1157 9000 56134 22-28 AWG Tin

560124-0101(MOLEX) MOLEX 560124-0101(MOLEX) 260 00 15000 560124 22 AWG 22 AWG

560085-0101(MOLEX) MOLEX 10050 0.0484 12000 560085 22-26 AWG Tin

560023-0748(MOLEX) MOLEX 560023-0748(MOLEX) 2000 00

505431-1000(MOLEX) MOLEX 505431-1000(MOLEX) 23000 00 23000 505431 26-30 AWG Tin

50420-8000(MOLEX) MOLEX 50420-8000(MOLEX) 80 0.3046 1000 50420 4 20-22AWG

50394-8051(MOLEX) MOLEX 50394-8051(MOLEX) 100 0.2601 10000 50394 24-30 AWG Phosphor Bronze

50212-8000(MOLEX) MOLEX 50212-8000(MOLEX) 10370 0.0242 12000 50212 24-30 AWG Tin

43178-1002(MOLEX) MOLEX 43178-1002(MOLEX) 6000 00 6000 43178 18 AWG Tin

39-00-0077(MOLEX) MOLEX 39-00-0077(MOLEX) 127955 0.0709 4000 5556 16 AWG 黄铜

50058-8000(MOLEX) MOLEX 50058-8000(MOLEX) 1380 0.0139 25000 50058 28-32 AWG Tin

50752-8400(MOLEX) MOLEX 50752-8400(MOLEX) 980 0.1232 50752 24-26AWG Tin

50011-8000(MOLEX) MOLEX 50011-8000(MOLEX) 26380 0.024 10000 50011 24-30 AWG 磷青铜

46819-0013(MOLEX) MOLEX 46819-0013(MOLEX) 3 13.75 46819

43031-5003(MOLEX) MOLEX 43031-5003(MOLEX) 40 00 Micro-Fit TPA