图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43640-0200(MOLEX) MOLEX 43640-0200(MOLEX) 3423 2500 43640 3 2 - \Polyester

51110-1450(MOLEX) MOLEX 10 51110 2 14 - Black Polyester

43178-1002(MOLEX) MOLEX 43178-1002(MOLEX) 6000 6000 43178 18 AWG Tin

43025-1800(MOLEX) MOLEX 43025-1800(MOLEX) 23 1000 43025 3 18 - Nylon

43025-1600(MOLEX) MOLEX 43025-1600(MOLEX) 341 1500 43025 3 16 - Polyester

43025-1400(MOLEX) MOLEX 43025-1400(MOLEX) 22 1500 43025 3 14 - Nylon

64319-1218(MOLEX) MOLEX 35 - - -

43025-1008(MOLEX) MOLEX 43025-1008(MOLEX) 20 1500 43025 3 10

64320-1301(MOLEX) MOLEX 38 64320 - Black Nylon、 Polyester

43025-0800(MOLEX) MOLEX 43025-0800(MOLEX) 912 2500 43025 3 8 - Nylon

43025-0600(MOLEX) MOLEX 43025-0600(MOLEX) 7831 300 43025 3 6 - Nylon

43025-0400(MOLEX) MOLEX 43025-0400(MOLEX) 64049 2500 43025 3 4 - Nylon

43025-0200(MOLEX) MOLEX 43025-0200(MOLEX) 4943 5000 43025 3 2 - Nylon

64334-0100(MOLEX) MOLEX 18 64334 2.5 32 - Black Nylon Alloy

64325-1010(MOLEX) MOLEX 1500 64325 - White Nylon