图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43025-1400(MOLEX) MOLEX 43025-1400(MOLEX) 22 1.2311 1500 43025 3 14 - Nylon

43025-1600(MOLEX) MOLEX 43025-1600(MOLEX) 341 1.2567 1500 43025 3 16 - Polyester

43025-1800(MOLEX) MOLEX 43025-1800(MOLEX) 23 2.4253 1000 43025 3 18 - Nylon

43180-1002(MOLEX) MOLEX 1000 00

43640-0200(MOLEX) MOLEX 43640-0200(MOLEX) 3423 0.64 2500 43640 3 2 - \Polyester

43640-0300(MOLEX) MOLEX 43640-0300(MOLEX) 2097 0.6133 2500 43640 3 3 - Polyester

43640-0301(MOLEX) MOLEX 43640-0301(MOLEX) 2385 0.8505 2500 43640 3 3 - Polyester

43640-0400(MOLEX) MOLEX 43640-0400(MOLEX) 1 1.1667 2500 43640 3 4 - Polyester

43640-0401(MOLEX) MOLEX 43640-0401(MOLEX) 469 0.7459 43640 3 4 Polyester

43640-0500(MOLEX) MOLEX 43640-0500(MOLEX) 1402 0.9333 1500 43640 3 5 - Polyester

43640-0600(MOLEX) MOLEX 43640-0600(MOLEX) 101 0.9333 1500 43640 3 6 - Polyester

43645-0200(MOLEX) MOLEX 43645-0200(MOLEX) 10 0.2955 5000 43645 3 2 - Nylon

52030-1229(MOLEX) MOLEX 52030-1229(MOLEX) 267 6.0267 6000 52030 1 12 - PA66、尼龙

501189-3010(MOLEX) MOLEX 501189-3010(MOLEX) 100 1.6667 4000 501189 1 30 - PA

34824-1124(MOLEX) MOLEX 34824-1124(MOLEX) 160 00