图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43180-1002(MOLEX) MOLEX 1000 00

43640-0200(MOLEX) MOLEX 43640-0200(MOLEX) 3423 0.64 2500 43640 3 2 - \Polyester

43640-0300(MOLEX) MOLEX 43640-0300(MOLEX) 2097 0.6133 2500 43640 3 3 - Polyester

43640-0301(MOLEX) MOLEX 43640-0301(MOLEX) 2385 0.8505 2500 43640 3 3 - Polyester

43640-0400(MOLEX) MOLEX 43640-0400(MOLEX) 1 1.1667 2500 43640 3 4 - Polyester

43640-0401(MOLEX) MOLEX 43640-0401(MOLEX) 469 0.7459 43640 3 4 Polyester

43640-0500(MOLEX) MOLEX 43640-0500(MOLEX) 1402 0.9333 1500 43640 3 5 - Polyester

43640-0600(MOLEX) MOLEX 43640-0600(MOLEX) 101 0.9333 1500 43640 3 6 - Polyester

43645-0200(MOLEX) MOLEX 43645-0200(MOLEX) 10 0.2955 5000 43645 3 2 - Nylon

501189-2010(MOLEX) MOLEX 501189-2010(MOLEX) 16000 0.8933 10000 501189 1 20 - Nylon

501189-3010(MOLEX) MOLEX 501189-3010(MOLEX) 100 1.6667 4000 501189 1 30 - PA

501330-0500(MOLEX) MOLEX 501330-0500(MOLEX) 950 0.8787 1000 501330 1 5 - Nylon

501330-0600(MOLEX) MOLEX 501330-0600(MOLEX) 905 0.2863 501330 1 6 Nylon

501645-4020(MOLEX) MOLEX 501645-4020(MOLEX) 10 00 iGrid

50212-8000(MOLEX) MOLEX 50212-8000(MOLEX) 10370 0.0242 12000 50212 24-30 AWG Tin