图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
54167-0808(MOLEX) MOLEX 15 22.1653333333 54167 .5 - Natural -

53916-0808(MOLEX) MOLEX 15 16.17 53916 .5 - Natural -

53375-0410(MOLEX) MOLEX 25 0.8 53375 2.5 - Natural Polyester

79109-1007(MOLEX) MOLEX 21 8.7095238095 79109 2 15 - Natural TP

35023-0005(MOLEX) MOLEX 1147 0.1817741935 35023 2 5 - Natural Nylon

43031-0002(MOLEX) MOLEX 600 0.161315 43031 20-24 AWG - 磷青铜

43020-2201(MOLEX) MOLEX 10 10.95 - - -

43020-2000(MOLEX) MOLEX 10 2.428 43020 3 20 - Black Polyester

43020-0801(MOLEX) MOLEX 50 0.4956 43020 3 8 - Black Polyester

39-01-2200(MOLEX) MOLEX 410 0.6567292683 5557 4.2 20 - Natural Nylon

39-01-2081(MOLEX) MOLEX 226 0.324079646 5559 4.2 8 - Natural PA

90119-0110(MOLEX) MOLEX 5 0.4 90119 22-24 AWG Natural 磷青铜

39-00-0059(MOLEX) MOLEX 412000 0.0530973544 3900x 18-24 AWG Natural Tin

205032-8000(MOLEX) MOLEX 50 0.5352 - - -

22-01-1022(MOLEX) MOLEX 200 0.178465 5051 2.5 2 - Natural Nylon