图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
502351-0400(MOLEX) MOLEX 502351-0400(MOLEX) 10 0.4333 24000 502351 2 4 - TP

502351-0300(MOLEX) MOLEX 502351-0300(MOLEX) 3990 0.3183 24000 502351 2 3 - PBT

50212-8000(MOLEX) MOLEX 50212-8000(MOLEX) 10370 0.0242 12000 50212 24-30 AWG Tin

501645-4020(MOLEX) MOLEX 501645-4020(MOLEX) 10 00 iGrid

50-37-5083(MOLEX) MOLEX 50-37-5083(MOLEX) 354 0.4 1500 5264 2.5 8 - -

501330-0500(MOLEX) MOLEX 501330-0500(MOLEX) 950 0.8787 1000 501330 1 5 - Nylon

50394-8051(MOLEX) MOLEX 50394-8051(MOLEX) 100 0.2601 10000 50394 24-30 AWG Phosphor Bronze

501189-2010(MOLEX) MOLEX 501189-2010(MOLEX) 16000 0.8933 10000 501189 1 20 - Nylon

43645-0200(MOLEX) MOLEX 43645-0200(MOLEX) 10 0.2955 5000 43645 3 2 - Nylon

43640-0600(MOLEX) MOLEX 43640-0600(MOLEX) 101 0.9333 1500 43640 3 6 - Polyester

43640-0500(MOLEX) MOLEX 43640-0500(MOLEX) 1402 0.9333 1500 43640 3 5 - Polyester

43640-0401(MOLEX) MOLEX 43640-0401(MOLEX) 469 0.7459 43640 3 4 Polyester

43640-0400(MOLEX) MOLEX 43640-0400(MOLEX) 1 1.1667 2500 43640 3 4 - Polyester

501330-0600(MOLEX) MOLEX 501330-0600(MOLEX) 905 0.2863 501330 1 6 Nylon

505575-0271(MOLEX) MOLEX 505575-0271(MOLEX) 2 10.1667