图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
53047-0810(MOLEX) MOLEX 53047-0810(MOLEX) 2 1.625 2000 53047 1.25 8 Phosphor Bronze

53047-0210(MOLEX) MOLEX 53047-0210(MOLEX) 500 0.2667 2500 53047 1.25 2 - Tin、Nylon

52030-1229(MOLEX) MOLEX 52030-1229(MOLEX) 267 6.0267 6000 52030 1 12 - PA66、尼龙

51191-0300(MOLEX) MOLEX 51191-0300(MOLEX) 3 0.5056 51191 2.5 3 Nylon

50-57-9404(MOLEX) MOLEX 50-57-9404(MOLEX) 3100 0.472 500 70066 2.54 4 - Polyester

502380-0500(MOLEX) MOLEX 502380-0500(MOLEX) 7372 0.5575 1000 502380 1.25 5 - PBT

53253-0370(MOLEX) MOLEX 53253-0370(MOLEX) 100 0.5523 Micro-Latch 2 3

560020-0220(MOLEX) MOLEX 560020-0220(MOLEX) 28 1.3076 650 560020 2 2 - PA、Copper Alloy

50-57-9403(MOLEX) MOLEX 50-57-9403(MOLEX) 188 0.4468 500 70066 2.54 3 - -

505565-0801(MOLEX) MOLEX 505565-0801(MOLEX) 3000 00

505448-3671(MOLEX) MOLEX 505448-3671(MOLEX) 9000 0.84 505448 1.25 36 Brass

505431-1000(MOLEX) MOLEX 505431-1000(MOLEX) 23000 00 23000 505431 26-30 AWG Tin

505151-0600(MOLEX) MOLEX 505151-0600(MOLEX) 2 00

504693-0401(MOLEX) MOLEX 504693-0401(MOLEX) 5 4.3767 504693 3.3 4

50420-8000(MOLEX) MOLEX 50420-8000(MOLEX) 80 0.3046 1000 50420 4 20-22AWG