图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-00-0077(MOLEX) MOLEX 39-00-0077(MOLEX) 127955 0.0709 4000 5556 16 AWG 黄铜

39-00-0046(MOLEX) MOLEX 39-00-0046(MOLEX) 93640 0.0889 4000 5556 22-28 AWG 黄铜

39-00-0040(MOLEX) MOLEX 39-00-0040(MOLEX) 102035 0.0561 4000 5558 18-24 AWG Tin

34961-0381(MOLEX) MOLEX 34961-0381(MOLEX) 39 20.3209 Mini50 34961 2 38 - TP、 Tin

34961-0380(MOLEX) MOLEX 34961-0380(MOLEX) 40 18.8604 Mini50 34961 2 38 - TP

34905-6449(MOLEX) MOLEX 34905-6449(MOLEX) 50 0.709 34905 22 AWG

34905-2447(MOLEX) MOLEX 34905-2447(MOLEX) 300 0.272 34905 22 AWG Copper Alloy

34824-2244(MOLEX) MOLEX 34824-2244(MOLEX) 2 15.0417 34824 2 24

34824-1124(MOLEX) MOLEX 34824-1124(MOLEX) 160 00

34824-0164(MOLEX) MOLEX 34824-0164(MOLEX) 279 3.88 400 34824 2 16 - Nylon

39-01-2101(MOLEX) MOLEX 39-01-2101(MOLEX) 771 0.9566 2000 5559 4.2 10 - PA

39-01-2020(MOLEX) MOLEX 39-01-2020(MOLEX) 40 0.1467 11000 5557 2 - Nylon

02-09-1102(MOLEX) MOLEX 02-09-1102(MOLEX) 45 0.2848 7000 1189 1 14-20 AWG 黄铜、Tin

214528-2080(MOLEX) MOLEX 214528-2080(MOLEX) 620 00

214528-2050(MOLEX) MOLEX 214528-2050(MOLEX) 582 1.953