图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43030-0004(MOLEX) MOLEX 3520 12000 43030 26-30 AWG 磷青铜

43030-0003(MOLEX) MOLEX 43030-0003(MOLEX) 1500 12000 43030 20-24 AWG Tin

43030-0001(MOLEX) MOLEX 43030-0001(MOLEX) 89126 12000 43030 20-24 AWG Phosphor Bronze

43025-2400(MOLEX) MOLEX 43025-2400(MOLEX) 336 2000 43025 3 24 - Polyester

51067-0400(MOLEX) MOLEX 18 51067 3.5 8 - Black Polyester

43031-0005(MOLEX) MOLEX 43031-0005(MOLEX) 200

502439-0800(MOLEX) MOLEX 502439-0800(MOLEX) 40 500 502439 2 8

39-00-0082(MOLEX) MOLEX 136 5558 3 16AWG Black Tin

50-37-5043(MOLEX) MOLEX 50-37-5043(MOLEX) 695 1000 5264 2.5 4 - PA

50-37-5023(MOLEX) MOLEX 50-37-5023(MOLEX) 5 5264 2.5 2 - PA

503154-1690(MOLEX) MOLEX 184 450 503154 1.5 16 Tin

502578-1000(MOLEX) MOLEX 502578-1000(MOLEX) 6

502578-0300(MOLEX) MOLEX 502578-0300(MOLEX) 4000 20000 502578 1.5 3 - PBT

43645-0600(MOLEX) MOLEX 43645-0600(MOLEX) 10 2000 43645 3 6 - Polyester

502439-1200(MOLEX) MOLEX 502439-1200(MOLEX) 25 500 502439 2 12