图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
08-50-0031(MOLEX) MOLEX 08-50-0031(MOLEX) 1170 4809 30-22AWG Tin

02-09-2101(MOLEX) MOLEX 02-09-2101(MOLEX) 100 7000 1190 2.36 1 14-20 AWG 黄铜

16-02-0086(MOLEX) MOLEX 20 70058 22-24AWG Natural Tin

16-02-0069(MOLEX) MOLEX 150 70058 24-30AWG Natural Tin

02-08-1003(MOLEX) MOLEX 4000 42024 6.35 14-20 AWG Natural 磷青铜

105300-2100(MOLEX) MOLEX 1000 105300 22-20AWG Natural Copper Alloy

105300-1100(MOLEX) MOLEX 8 105300 24-26 AWG Natural Copper Alloy

08-55-0101(MOLEX) MOLEX 08-55-0101(MOLEX) 1630 2759 1.57 22-30AWG Brass

34824-0164(MOLEX) MOLEX 34824-0164(MOLEX) 279 400 34824 2 16 - Nylon

50597-8000(MOLEX) MOLEX 6 50597 2 16-22AWG Natural Tin

39-00-0081(MOLEX) MOLEX 39-00-0081(MOLEX) 126530 4000 5558 16 AWG 黄铜

39-00-0077(MOLEX) MOLEX 39-00-0077(MOLEX) 127955 4000 5556 16 AWG 黄铜

39-00-0046(MOLEX) MOLEX 39-00-0046(MOLEX) 93640 4000 5556 22-28 AWG 黄铜

39-00-0040(MOLEX) MOLEX 39-00-0040(MOLEX) 102035 4000 5558 18-24 AWG Tin

172718-1111(MOLEX) MOLEX 20 172718 16 AWG Natural Tin