图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-2125(MOLEX) MOLEX 39-01-2125(MOLEX) 24 2000 5557 4.2 12 - Nylon

39-01-2140(MOLEX) MOLEX 39-01-2140(MOLEX) 151 2000 5557 4.2 14 - Nylon

39-01-2145(MOLEX) MOLEX 39-01-2145(MOLEX) 1983 2000 5557 4.2 14 - Nylon

39-01-2160(MOLEX) MOLEX 39-01-2160(MOLEX) 15 1300 5557 4.2 16 - Polyamide

39-01-2161(MOLEX) MOLEX 39-01-2161(MOLEX) 761 200 5559 4.2 16 - PA

39-01-2165(MOLEX) MOLEX 39-01-2165(MOLEX) 100 5557 4.2 16 Nylon

39-01-2245(MOLEX) MOLEX 39-01-2245(MOLEX) 288 800 5557 4.2 24 - PA

39-01-3022(MOLEX) MOLEX 39-01-3022(MOLEX) 105 5557 4.2 2 Nylon

42816-0312(MOLEX) MOLEX 42816-0312(MOLEX) 10

43020-0200(MOLEX) MOLEX 43020-0200(MOLEX) 197 4000 43020 3 2 - Nylon

43020-0400(MOLEX) MOLEX 43020-0400(MOLEX) 38 2500 43020 3 4 - Nylon

43020-0401(MOLEX) MOLEX 43020-0401(MOLEX) 320 2500 43020 3 4 - Polyester

43020-0600(MOLEX) MOLEX 43020-0600(MOLEX) 15 2500 43020 3 6 - Polyester

43020-0601(MOLEX) MOLEX 43020-0601(MOLEX) 39 4500 43020 3 6 - Polyester

43020-0800(MOLEX) MOLEX 43020-0800(MOLEX) 14 1500 43020 3 8 - -