图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
33000-0002(MOLEX) MOLEX 33000-0002(MOLEX) 100 7500 MX150 20 AWG-16 AWG High Performance Alloy (HPA)

34905-2447(MOLEX) MOLEX 34905-2447(MOLEX) 300 34905 22 AWG Copper Alloy

39-00-0213(MOLEX) MOLEX 39-00-0213(MOLEX) 2000 4000 5558 18-24AWG 磷青铜

205342-5028(Molex) MOLEX 205342-5028(Molex) 52000

16-02-0082(MOLEX) MOLEX 16-02-0082(MOLEX) 100 20000 70058 30 AWG to 24 AWG Tin

150180-1016(MOLEX) MOLEX 150180-1016(MOLEX) 200 6000 150180 16-18AWG Brass

42815-0012(MOLEX) MOLEX 42815-0012(MOLEX) 60 2500 42815 10-12AWG Tin

39-00-0038(MOLEX) MOLEX 39-00-0038(MOLEX) 2865 4000 5556458 18-24 AWG Tin

35053-9002(MOLEX) MOLEX 35053-9002(MOLEX) 10000 14000 35053 2.5 22-28 AWG 锡

35021-1001(MOLEX) MOLEX 35021-1001(MOLEX) 200 11000 35021 22-28 AWG Tin

34905-6449(MOLEX) MOLEX 34905-6449(MOLEX) 50 34905 22 AWG

19417-0011(MOLEX) MOLEX 4 19417 2 14-16 AWG Natural Tin

87421-0000(MOLEX) MOLEX 70 87421 24-26 AWG - -

08-70-0012(MOLEX) MOLEX 76 5167 6 18-24 AWG Tin

08-56-0109(MOLEX) MOLEX 129 2759 5 22-30AWG Natural Gold