图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
34905-6449(MOLEX) MOLEX 34905-6449(MOLEX) 50 0.709 34905 22 AWG

08-70-1039(MOLEX) MOLEX 08-70-1039(MOLEX) 2396 0.0373 5263 2.5 22-28AWG Tin

34824-0164(MOLEX) MOLEX 34824-0164(MOLEX) 279 3.88 400 34824 2 16 - Nylon

50351-8000(MOLEX) MOLEX 55 0.0987272727 50351 3 22-28 AWG Natural Tin

16-02-0082(MOLEX) MOLEX 16-02-0082(MOLEX) 100 0.3469 20000 70058 30 AWG to 24 AWG Tin

150180-1016(MOLEX) MOLEX 150180-1016(MOLEX) 200 0.228 6000 150180 16-18AWG Brass

42815-0012(MOLEX) MOLEX 42815-0012(MOLEX) 60 00 2500 42815 10-12AWG Tin

39-00-0038(MOLEX) MOLEX 39-00-0038(MOLEX) 2865 0.0467 4000 5556458 18-24 AWG Tin

35053-9002(MOLEX) MOLEX 35053-9002(MOLEX) 10000 0.0457 14000 35053 2.5 22-28 AWG

35021-1001(MOLEX) MOLEX 35021-1001(MOLEX) 200 0.029 11000 35021 22-28 AWG Tin

34080-0003(MOLEX) MOLEX 34080-0003(MOLEX) 500 00

34905-2447(MOLEX) MOLEX 34905-2447(MOLEX) 300 0.272 34905 22 AWG Copper Alloy

19417-0011(MOLEX) MOLEX 4 1.05 19417 2 14-16 AWG Natural Tin

87421-0000(MOLEX) MOLEX 70 0.0185857143 87421 24-26 AWG - -

08-70-0012(MOLEX) MOLEX 76 0.4710526316 5167 6 18-24 AWG Tin