图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
09-50-1021(MOLEX) MOLEX 09-50-1021(MOLEX) 670 0.3733 SPOX 5195 3.96 2 - Nylon

10-01-1034(MOLEX) MOLEX 10-01-1034(MOLEX) 1337 1.764 3001 5.08 3 - -Nylon

10-11-2133(MOLEX) MOLEX 4000 1.2 7880 2.54 13 - Nylon

105307-1202(MOLEX) MOLEX 105307-1202(MOLEX) 10608 0.6517 1 105307 2.5 2 PA

105307-1203(MOLEX) MOLEX 105307-1203(MOLEX) 10 1.735 1 105307 2.5 3 - PA

105325-1002(MOLEX) MOLEX 105325-1002(MOLEX) 30 0.5783 1 105325 2.5 2 - PA

22-01-2047(MOLEX) MOLEX 22-01-2047(MOLEX) 20000 00 5000 2695 2.45 4 - Nylon

22-01-3027(MOLEX) MOLEX 22-01-3027(MOLEX) 330 0.1145 7500 2695 2.54 2 - Nylon

22-01-3037(MOLEX) MOLEX 9777 0.1667 5000 2695 2.54 3 - Nylon

39-01-2080(MOLEX) MOLEX 39-01-2080(MOLEX) 3940 0.3308 3500 5557 4.2 8 - Nylon

26-03-4030(MOLEX) MOLEX 26-03-4030(MOLEX) 10 00

MG620042(KET) KET MG620042(KET) 732 0.3234 100 250 Series 2 PA66

04R-JWPF-VSLE-S(JST) JST 04R-JWPF-VSLE-S(JST) 108 4.28 1000 JWPF 2 4 26-22AWG -

35022-0004(MOLEX) MOLEX 35022-0004(MOLEX) 8 0.8063 4

35150-0200(MOLEX) MOLEX 35150-0200(MOLEX) 466 0.2133 500 35150 6.2 2 -- Polyester