图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43640-0401(MOLEX) MOLEX 43640-0401(MOLEX) 469 0.7459 43640 3 4 Polyester

43640-0400(MOLEX) MOLEX 43640-0400(MOLEX) 1 1.1667 2500 43640 3 4 - Polyester

502351-0300(MOLEX) MOLEX 502351-0300(MOLEX) 3990 0.3183 24000 502351 2 3 - PBT

560020-0220(MOLEX) MOLEX 560020-0220(MOLEX) 28 1.3076 650 560020 2 2 - PA、Copper Alloy

51065-0600(MOLEX) MOLEX 51065-0600(MOLEX) 264 0.3635 40000 51065 2 6 - Polyester

51065-0500(MOLEX) MOLEX 51065-0500(MOLEX) 20 0.7696 50000 51065 2 5 - Polyester

51047-0200(MOLEX) MOLEX 51047-0200(MOLEX) 4000 0.5679 100 51047 1.25 2 - Polyester

51021-1200(MOLEX) MOLEX 51021-1200(MOLEX) 6 00 1000 51021 1.25 12 Polyester

51021-1000(MOLEX) MOLEX 51021-1000(MOLEX) 2000 0.1308 2000 51021 1.25 10 - Polyester

51021-0700(MOLEX) MOLEX 51021-0700(MOLEX) 2000 0.12 2000 51021 1.25 7 - Polyester

51021-0600(MOLEX) MOLEX 51021-0600(MOLEX) 595 0.0915 2000 51021 1.25 6 - Polyester

505151-0600(MOLEX) MOLEX 505151-0600(MOLEX) 2 00

87439-0300(MOLEX) MOLEX 87439-0300(MOLEX) 60 00 87439 1.5 3 Nylon

505448-3671(MOLEX) MOLEX 505448-3671(MOLEX) 9000 0.84 505448 1.25 36 Brass

53253-0670(MOLEX) MOLEX 53253-0670(MOLEX) 1 2.1333 53253 2 6 Tin、Nylon