图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
502439-0800(MOLEX) MOLEX 502439-0800(MOLEX) 40 0.5892 500 502439 2 8

43025-2200(MOLEX) MOLEX 43025-2200(MOLEX) 1 2.25 2000 43025 3 22 - Polyester

502439-1200(MOLEX) MOLEX 502439-1200(MOLEX) 25 1.7519 500 502439 2 12

43020-2400(MOLEX) MOLEX 43020-2400(MOLEX) 49 6.8599 43020 3 24 Polyester

43020-1200(MOLEX) MOLEX 43020-1200(MOLEX) 31 2.0392 3000 43020 3 12 - Polyester

43020-1000(MOLEX) MOLEX 43020-1000(MOLEX) 70 1.9164 3000 43020 3 10 - Polyester

43020-0800(MOLEX) MOLEX 43020-0800(MOLEX) 14 1.244 1500 43020 3 8 - -

43020-0601(MOLEX) MOLEX 43020-0601(MOLEX) 39 1.3034 4500 43020 3 6 - Polyester

43020-0600(MOLEX) MOLEX 43020-0600(MOLEX) 15 0.7863 2500 43020 3 6 - Polyester

43020-0401(MOLEX) MOLEX 43020-0401(MOLEX) 320 0.6667 2500 43020 3 4 - Polyester

43025-2400(MOLEX) MOLEX 43025-2400(MOLEX) 336 2.1867 2000 43025 3 24 - Polyester

43025-0600(MOLEX) MOLEX 43025-0600(MOLEX) 7831 0.3422 300 43025 3 6 - Nylon

51103-0400(MOLEX) MOLEX 51103-0400(MOLEX) 501 0.2093 1000 51103 2.5 4 - Polyester

43180-1002(MOLEX) MOLEX 1000 00

43025-1800(MOLEX) MOLEX 43025-1800(MOLEX) 23 2.4253 1000 43025 3 18 - Nylon