图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
售价(含13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
PHDR-10VS(JST) JST PHDR-10VS(JST) 2088 0.5114 1000 PHD 2 10 22-28AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHDR-14VS(JST) JST PHDR-14VS(JST) 905 0.5267 1000 PHD 2 14 22-28AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHDR-20VS(JST) JST PHDR-20VS(JST) 5 1.3767 PHD 2 20 22-28AWG -

PHR-10(JST) JST PHR-10(JST) 306 0.0969 1000 PH 2 10 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-14(JST) JST PHR-14(JST) 11000 0.2947 1000 PH 2 14 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-16(JST) JST PHR-16(JST) 1000 0.3573 PH 2 16 24-32AWG -

PHR-2(JST) JST PHR-2(JST) 2201 0.048 1000 PH 2 2 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-3(JST) JST PHR-3(JST) 490 0.04 1000 PH 2 3 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-4(JST) JST PHR-4(JST) 50 0.049 1000 PH 2 4 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-5(JST) JST PHR-5(JST) 3910 0.0613 PH 2 5 24-32AWG -

PHR-6(JST) JST PHR-6(JST) 11 0.08 1000 PH 2 6 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-7(JST) JST 642 0.3315 1000 PH 2 7 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-8(JST) JST PHR-8(JST) 69 0.108 1000 PH 2 8 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-9(JST) JST PHR-9(JST) 566 0.1604 1000 PH 2 9 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PMS-15V-S(JST) JST PMS-15V-S(JST) 1000 0.3111 1000 PA 2 15 Glass-filled PA 66 , UL94V-0 , natural ( ivory )